Quantitativos de Cargos da Carreira
Cargos | Cargos ocupados | Total de cargos ocupados | Cargos criados pela Lei nº 5.351/14 | Cargos vagos |
Especialista Socioeducativo – Área Administração | 20 |
406 |
700 |
294 |
Especialista Socioeducativo – Área Contabilidade | 5 | |||
Especialista Socioeducativo – Área Direito e Legislação | 10 | |||
Especialista Socioeducativo – Área Estatística | 4 | |||
Especialista Socioeducativo – Área Serviço Social | 101 | |||
Especialista Socioeducativo – Área Pedagogia | 94 | |||
Especialista Socioeducativo – Área Psicologia | 124 | |||
Especialista Socioeducativo – Área Educação Física | 11 | |||
Especialista Socioeducativo – Área Artes Cênicas | 10 | |||
Especialista Socioeducativo – Área Artes Música | 12 | |||
Especialista Socioeducativo – Área Artes Plásticas | 7 | |||
Especialista Socioeducativo – Área Educador Social | 6 | |||
Especialista Socioeducativo – Técnico em Assistência Educacional | 2 | |||
Agente Socioeducativo | 1.433 |
1460
|
2.500 |
1041 |
Tsocio Agente Social | 27 | |||
Técnico Socioeducativo – Área Administrativo | 323 |
340 |
800 |
460 |
Técnico Socioeducativo – Agente Administrativo | 5 | |||
Tsocio – Contabilidade | 3 | |||
Tsocio – Motorista | 11 | |||
Auxiliar Socioeducativo | 20 | 20 | 145 | 125
|